こんにちはhirofficeです。
ランニングコストが安いのに高機能で使いやすいカラーミーショップですが、機能が多い反面、どんな機能があるかなどがわかりにくく、「カラーミーショップを使ってみたいけどどのプランにすれば良いかわからない」という声をよく聞きます。
そこで、プランごとの対応機能の一覧をまとめてみましたので、カラーミーショップのプラン選びの参考にしてみて下さい!
※情報量が多いので、PCで御覧ください。
プランごとの機能一覧
機能 | プラン | 機能説明 | ||||
フリー | レギュラー | ラージ | ||||
利用料金(税込) | 0円 | 3,300円 | 7,945円 | ※「レギュラープラン」「ラージプラン」の場合、契約時に初期費用が3,300円かかります。 | ||
スペック | 商品登録数 | 無制限 | ||||
ディスク容量 | 200MB 写真約60枚 |
5GB 写真約1,500枚 |
100GB 写真約 33,000枚 |
|||
商品画像登録可能数(1商品あたり) | 〜4枚 | 〜50枚 | ||||
デザインテンプレート保存可能数 | 〜5枚 | 〜10枚 | ||||
サポート(メール・電話・チャット) | メールのみ | ○ | ||||
デザイン | HTML/SCC編集 | ○ | テンプレートのHTML・CSSを編集。 | |||
カラーミーキット | ○ | カスタマイズを効率的にするレスポンシブ対応のCSSフレームワーク。 | ||||
カートJS機能(どこでもカラーミー) | ○ | 外部サイトやブログなど好きなところに購入ボタンを設置できる機能。 | ||||
フリーページ作成可能数 | 10ページ | 10,000ページ | キャンペーン・特集ページなどコンテンツを自由に作成できる機能。 | |||
テンプレートプラス | カレンダー管理 | 月額550円 | ○ | 定休日の設定。配送希望日の情報と自動連携。 | ||
インフォメーション管理 | トップページにお知らせなどを表示。 | |||||
イチオシ商品管理 | トップページに指定した商品を1点表示。 | |||||
新着商品管理 | トップページに新着商品を自動表示。 | |||||
トップページバナー設定 | トップページに任意のバナーを表示。 | |||||
FTPオプション | 月額550円 | ○ | 画像ファイルなどを一括でアップロード。 | |||
商品登録 | 商品カテゴリー | ○ | 商品カテゴリーを作成、指定する機能。 ※1商品1カテゴリーのみ紐付け | |||
商品グループ | ○ | ブランド名・価格帯など任意のグループを指定。 ※1商品複数グループ紐付け可能 | ||||
おすすめ商品 | ○ | トップページに指定した商品を表示。 | ||||
売れ筋商品 | ○ | トップページに受注データをもとにした売れ筋商品を自動表示。 | ||||
最近見た商品 | ○ | トップページにcookieを利用して閲覧履歴を自動表示。 | ||||
在庫表示管理 | ○ | 在庫数の管理。在庫無しでショップにSOLD OUT 表示。 | ||||
商品掲載期間 | ○ | 公開予約など、商品の掲載期間を自由に設定。 | ||||
商品オプション | ○ | オプションごとの価格・在庫数・型番の設定。SKU管理に対応。 | ||||
デジタルコンテンツ販売 | ○ | アプリ・電子書籍・映像・音楽など各種データの販売。 | ||||
利用不可決済・利用不可配送設定 | ○ | 商品ごとに、選択不可の決済方法or配送方法を設定。 | ||||
商品一括管理(CSVファイル) | ✕ | ○ | CSVファイルアップロードで商品の一括登録・更新。 | |||
組み合わせ購入パターン | ○ | 商品ページに「この商品を買った人はこんな商品も買っています」を表示。 | ||||
購入制限 | 商品別パスワード | ✕ | ○ | パスワードを知っている人だけが購入できる制限をかけられる。 | ||
年齢制限商品 | 年齢制限を設けたい商品に、年齢確認ページを表示。 | |||||
商品同梱不可 | 特定の商品を他商品と同時に購入することを制限。 | |||||
同一会員の 最大購入数制限 |
ショップ会員が別注文であっても最大購入数以上購入できない制限。 | |||||
名入れ | ✕ | ○ | 商品ページに名入れのためのテキスト入力フォームを設置。 | |||
決済 | Amazon Pay | 月額2,000円+決済手数料4% | Amazonアカウントの登録情報を利用し簡単に購入できる決済。 | |||
楽天ペイ(オンライン決済) | 月額2,000円+サービス利用手数料5% | 楽天会員IDの登録情報を利用し簡単に購入できる決済。 | ||||
クロネコwebコレクト | 決済手数料5% | ヤマトフィナンシャル株式会社が提供する決済方法。 | ||||
クレジットカード(GMOイプシロン) | 決済手数料4%〜 | GMOイプシロン株式会社が提供する決済方法。 | ||||
配送 | ギフト | ○ | カートにギフトラッピングの項目や料金を追加。 | |||
複数配送 | ○ | 全国一律・注文金額・送付先ごと・商品重量などで複数の配送設定が可能。 | ||||
複数お届け先 | ○ | 購入者が配送先を記入する際に、複数のお届け先を指定。 | ||||
配送伝票番号の一括登録 | ○ | 受注情報にCSVファイルをアップロードして配送伝票番号を一括登録。 | ||||
都道府県別リードタイム | ✕ | ○ | 配送希望日の最短日数を都道府県ごとに設定。 | |||
集客 | Google広告 | 2,500円 | Google検索したユーザーにテキスト広告を表示するプラン。 | |||
かんたんリスティング | 月額30,000円〜 | 費用対効果の高いリスティング広告を低価格で利用できるプラン。 | ||||
Googleショッピング商品掲載 | 月額500円 | Googleの検索結果画面に商品を表示できるプラン。 | ||||
SEO | タイトル要素・メタ要素 | ○ | <head>内のtitle・keyword・descriptionを設定。 | |||
XMLサイトマップ HTMLサイトマップ |
○ | ページ追加など更新した際、検索エンジンに効率よくクロールしてもらうための設定。 | ||||
分析 | アクセス解析 | 機能制限 | ○ | 独自のアクセス解析ツール。カート内などSSLページのログも取得可能。 | ||
コンバージョンタグ | ○ | Yahoo!やGoogleのコンバージョンタグを設定。 | ||||
Google Analytics eコマース | ✕ | ○ | 注文商品の情報や購入情報をGoogle Analytics上に表示。 | |||
売上データグラフ | ○ | 売上データを日別・月別でグラフ表示。 | ||||
karte | ✕ | ○ | 訪問者をリアルタイムに可視化し会員登録や購買につなげる接客ツール。 | |||
ecコンシェル | ○ | 訪問者の行動を分析し、最適な商品などを案内する接客ツール。 | ||||
販促 | クーポン | ✕ | ○ | 割引、送料無料のクーポンコードを発行。 | ||
フォローメール | ✕ | ○ | 商品の状態や使用感などを伺うメールを自動で送信。 | |||
レビュー | ✕ | ○ | 商品ページごとに「お客様の声」を表示。 | |||
定期購入 | ✕ | 対応決済方法は 銀行振込・代引きのみ |
左に加えクレジットカード決済にも対応 | 毎月指定した日付に受注可能。より高機能な定期購入を使用したい場合は、別サービスのカラーミーリピートを使用。 | ||
マイアカウント | ○ | ユーザー登録しているお客様が住所入力せずに購入できる設定。 | ||||
ショップポイント | ○ | 購入者に付与するショップポイント。 | ||||
メールマガジン | ○ | 執筆から配信予約まで可能。 | ||||
会員機能 | ○ | 会員限定価格・限定商品・公開範囲などを設定可能。 | ||||
あといくらで送料無料表示 | ○ | 送料無料になる上限金額を元に「あといくらで無料」を表示。 | ||||
ショップブログプラス | 月額300円 | ブログ機能を利用可能。 | ||||
運営 | カラーミーショップAPI | ○ | APIを使って外部機能との連携や新規アプリの作成など、自由に機能を拡張。 | |||
独自ドメイン | ○ | 他サービスで取得したドメインの設定や、カラーミー内で独自ドメインの取得も可能。(月額550円) | ||||
WordPress連携(ドメイン統合) | 月額5,500円(アプリストアでWPオプションを追加) | WordPressで作成したサイトとショップのドメインを統一。 | ||||
常時SSL | 月額1,100円 | サイト全体をSSL化。 | ||||
アプリ(iPhone/iPad/Android) | ○ | 商品情報の編集・受注管理などができる無料アプリ。 | ||||
商品別お問い合わせ | ○ | 商品ページから該当商品に対するお問い合わせが可能。 | ||||
ショップ用メールアドレス | ○ | 「shop@アカウント名.shop-pro.jp」などの任意のメールアドレスが取得可能。 | ||||
領収書・請求書・納品書 | ○ | 受注ごとの各種書類のPDF印刷。 | ||||
CSVアップロード | ✕ | ○ | 商品情報・顧客情報の一括登録・更新。 | |||
CSVダウンロード | ✕ | ○ | 商品情報・顧客情報・売上データなどをダウンロード。 | |||
副管理者 | ○ | 副管理者アカウントを作成し、管理画面各機能の使用権限を設定。 | ||||
公式連携 外部 サービス |
複数店舗の一元管理(Robot-in) | ○ | ハングリード株式会社が提供する「Robot-in」で受注・顧客を一元管理。 | |||
多店舗在庫連動(zaiko Robot) | ○ | ハングリード株式会社が提供する「zaiko-Robot」による複数店舗の在庫連動。 | ||||
複数店舗の一元管理(ネクストエンジン) | ○ | 複数ショップの受注・在庫・商品情報を一元管理。 | ||||
クラウド確定申告 | ○ | 「MFクラウド」による売上データを元にした確定申告の自動作成。 | ||||
仕入れサポート | ○ | 「NETSEA」「TOC商品選定会」による商品仕入れサポート。 | ||||
商品撮影サービス | ○ | 「おまかせweb商品撮影サービス」による商品撮影の代行、カメラマン派遣。 | ||||
LINE@サポート | ○ | 「LINE@」による販売促進・接客機能。 |
プランごとのメリット・デメリット
上の表を踏まえてプランごとのメリット・デメリットをまとめてみました。
フリープラン
メリット
- 初期費用・月額費用が無料
デメリット
- 他プランに比べて機能がかなり制限される
- 他プランよりも決済手数料が割高
レギュラープラン
メリット
- ほぼすべての機能を網羅しているのに月額費用を抑えられる
デメリット
- ラージプランに比べてディスク容量が少ないのと、定期購入の際にクレジットカード決済が使用できない
ラージプラン
メリット
- すべての機能を利用できる
デメリット
- 月額費用が他のプランに比べて高い
【まとめ】 こういう人はこのプランに!
- とりあえず自分のネットショップを開いてみたい
- 月額の固定費をかけたくない
- 商品点数の少ない個人、小規模ショップ様
→フリープラン
- 定期購入サービスを使う予定がない
- 月額料金を抑えたい
- ディスク容量は5GB(写真約1,500枚)で十分
- 小〜中規模ショップ様
→レギュラープラン
- 定期購入サービスを使う予定がある
- 商品点数がかなり多く、大量の画像をアップロードする予定がある
- 中〜大規模ショップ様
→ラージプラン
いかがでしたでしょうか?
個人的には、フリープランはあまりにも機能が心もとないのと決済手数料も高くついてしまうので、お試しで使ってみたいという方以外は避けたほうが無難だと思っていて、
ほとんどの人は「レギュラープラン」で良いのではないかと思っています。
ただし、レギュラープランとラージプランはディスク容量と定期購入の決済方法に違いがあるので、その点で選んでいただければ良いかと思います。
ちなみにラージプランで契約していれば、更に定期購入機能を進化させた【カラーミーリピート】の利用料が無料になります。
是非参考にしてみて下さい!